罐水闲聊

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  雷曼兄弟:今年中国不加息 准备金率再调200基点 joy666 2008-5-18 0 / 25 2008-5-18 16:43 by joy666
  德银五年来首现季度亏损 欧洲金融业再拉警报 joy666 2008-5-18 0 / 17 2008-5-18 16:43 by joy666
  印度央行再度上调银行准备金率 joy666 2008-5-18 0 / 18 2008-5-18 16:43 by joy666
  信贷危机拖累德意志银行5年来首次季度亏损 joy666 2008-5-18 0 / 29 2008-5-18 16:43 by joy666
  姜韧:震灾令人动容 理性支持稳定 joy666 2008-5-18 0 / 50 2008-5-18 09:53 by joy666
  谢百三:需稳定中国股市 情系四川的地震灾区 joy666 2008-5-18 0 / 34 2008-5-18 09:53 by joy666
  水皮:挺起中华民族的脊梁 做强做大资本市场 joy666 2008-5-18 0 / 46 2008-5-18 09:53 by joy666
  应健中:股市经受住大灾考验 仍处于强势整理 joy666 2008-5-18 0 / 42 2008-5-18 09:53 by joy666
  地震考验中国股市应急机制 joy666 2008-5-18 0 / 44 2008-5-18 09:53 by joy666
  政府是否应当干预股市 joy666 2008-5-18 0 / 48 2008-5-18 09:53 by joy666
  六大行业 地震影响知多少 joy666 2008-5-18 0 / 42 2008-5-18 09:53 by joy666
   皮海洲:重罚解决不了大小非减持问题 joy666 2008-5-18 0 / 38 2008-5-18 09:53 by joy666
  马红漫:限制国有大小非减持是破解解禁压力良方 joy666 2008-5-18 0 / 37 2008-5-18 09:53 by joy666
  基金销售市场为何总被股指涨跌牵着鼻子走? joy666 2008-5-18 0 / 40 2008-5-18 09:53 by joy666
  叶檀:股市的稳中微升并不是地震带来了利好 joy666 2008-5-18 0 / 24 2008-5-18 09:53 by joy666
  李季先:股市软起飞从投资者保护制度建设开始 joy666 2008-5-18 0 / 26 2008-5-18 09:53 by joy666
  曹中铭:谨防纠错成果被恶意违规者“吞噬” joy666 2008-5-18 0 / 30 2008-5-18 09:53 by joy666
  里昂证券:今年整固后明年A股会继续走牛 joy666 2008-5-18 0 / 28 2008-5-18 09:53 by joy666
  上市公司该捐多少钱才合适? joy666 2008-5-18 0 / 30 2008-5-18 09:53 by joy666
  扩容潮将再袭股市 joy666 2008-5-18 0 / 28 2008-5-18 09:53 by joy666
  夏草现象对市场建设具有积极意义 joy666 2008-5-18 0 / 29 2008-5-18 09:53 by joy666
  皮海洲:向“大小非”减持征收专项教育基金 joy666 2008-5-18 0 / 27 2008-5-18 09:53 by joy666
  郎咸平:创业板推出后 监管更加重要 joy666 2008-5-18 0 / 31 2008-5-18 09:53 by joy666
  中证报:"夏草现象"对市场建设具有积极意义 joy666 2008-5-18 0 / 27 2008-5-18 09:52 by joy666
  站上10日均线 反弹已经迈出第一步 joy666 2008-5-18 0 / 22 2008-5-18 09:52 by joy666
  同舟共济 大盘发力上攻 joy666 2008-5-18 0 / 24 2008-5-18 09:52 by joy666
  刘纪鹏:股改存在制度性缺陷 调整政策救股市 joy666 2008-5-18 0 / 30 2008-5-18 09:52 by joy666
  汶川地震对经济影响不大 医药、钢铁类上市公司将受益 joy666 2008-5-18 0 / 23 2008-5-18 09:52 by joy666
  面对灾难,资本市场首先要讲社会责任 joy666 2008-5-18 0 / 25 2008-5-18 09:52 by joy666
  浅谈“小非”减持的动力及市场影响 joy666 2008-5-18 0 / 25 2008-5-18 09:52 by joy666
  皮海洲:中国平安刺痛股市再融资制度的软肋 joy666 2008-5-18 0 / 32 2008-5-18 09:51 by joy666
  面对灾难,资本市场要讲社会责任 joy666 2008-5-18 0 / 25 2008-5-18 09:51 by joy666
  左安龙:大陆股市至今还没有出现过“熊市” joy666 2008-5-18 0 / 26 2008-5-18 09:51 by joy666
  或依托40日线走好 关注医药建材板块 joy666 2008-5-18 0 / 30 2008-5-18 09:51 by joy666
  皮海洲:“大小非”违规减持其实有点“傻” joy666 2008-5-18 0 / 28 2008-5-18 09:51 by joy666
  曹中铭:“大小非”违规减持难道不该处罚吗 joy666 2008-5-18 0 / 25 2008-5-18 09:51 by joy666
  制约上市公司财务造假需多管齐下 joy666 2008-5-18 0 / 25 2008-5-18 09:51 by joy666
  叶檀:建议停牌一天表达对地震死难同胞哀悼 joy666 2008-5-18 0 / 23 2008-5-18 09:51 by joy666
  黄湘源:不“讲政治”的中国基金真的很可怕 joy666 2008-5-18 0 / 24 2008-5-18 09:51 by joy666
  A股在通胀压力下寻找平衡点 joy666 2008-5-18 0 / 27 2008-5-18 09:51 by joy666
  金岩石:中国创业板市场门槛到底应该怎么定 joy666 2008-5-18 0 / 24 2008-5-18 09:51 by joy666
  侯宁:有多少最后一跌可以重来 joy666 2008-5-18 0 / 26 2008-5-18 09:51 by joy666
  水皮:上调准备金率有助对冲热钱流入 joy666 2008-5-18 0 / 30 2008-5-18 09:51 by joy666
  涨不快、跌不深是现阶段市场主要特征 joy666 2008-5-18 0 / 32 2008-5-18 09:51 by joy666
  叶檀:限制大小非解禁不是多数人的“暴政” joy666 2008-5-18 0 / 29 2008-5-18 09:51 by joy666
  曹中铭:中国平安应彻底放弃再融资增发方案 joy666 2008-5-18 0 / 25 2008-5-18 09:51 by joy666
  侯宁:不要盲目幻想“红五月”做空最为保险 joy666 2008-5-18 0 / 29 2008-5-18 09:51 by joy666
  叶檀:融资融券无时间表说明三大风险未克服 joy666 2008-5-18 0 / 27 2008-5-18 09:51 by joy666
  宋丽萍:深交所已“准备好了”推创业板 joy666 2008-5-18 0 / 27 2008-5-18 09:51 by joy666
  上市公司变脸太快 该谁负责 joy666 2008-5-18 0 / 33 2008-5-18 09:51 by joy666
  马方业:尚主席为何说排序“恐怕不太科学” joy666 2008-5-18 0 / 27 2008-5-18 09:51 by joy666
  次贷危机最困难阶段正过去 股市环境正在好转 joy666 2008-5-18 0 / 29 2008-5-18 09:51 by joy666
  皮海洲:红筹股回归不应重复H股公司的故事 joy666 2008-5-18 0 / 23 2008-5-18 09:51 by joy666
  住房和城乡建设部将对灾后房屋进行安全测评 joy666 2008-5-18 0 / 28 2008-5-18 09:49 by joy666
  深圳新建住房价格领跌全国 重返去年3月水平 joy666 2008-5-18 0 / 23 2008-5-18 09:49 by joy666
  房地产市场对美国经济恢复继续形成拖累 joy666 2008-5-18 0 / 24 2008-5-18 09:49 by joy666
  福州土地再遭流拍 开发商与政府博弈“对局” joy666 2008-5-18 0 / 25 2008-5-18 09:49 by joy666
  地震对股市是风险也是机遇 重建撬动水泥钢材股 joy666 2008-5-18 0 / 23 2008-5-18 09:49 by joy666
  建业融资缩水7亿美元 募资调低等或助IPO成功 joy666 2008-5-18 0 / 28 2008-5-18 09:49 by joy666
  美国房地产市场仍未触底 下滑趋势仍将继续 joy666 2008-5-18 0 / 22 2008-5-18 09:49 by joy666
查看积分策略说明

快速发新话题

选项

Smilies

Discuz!代码

[完成后可按 Ctrl+Enter 发布]  预览帖子  恢复数据  清空内容

查看 排序方式  
SEO対策破産传奇私服